Heißer Verkauf in Europa: Bootförmige Papierfritten, Hähnchen-Snacks, Chipsschale
| NEIN. | ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG | GRÖSSE (cm) (Länge * Breite * Höhe) | QUALITÄT | VERPACKUNG (Stück/Karton) |
| 1 | JD-OT-01 | Pappschale für Speisen | Oberseite: 12 x 8,5 cm, Unterseite: 9 x 5,5 cm, Höhe: 3,5 cm | 250 g/m² | 1000 |
| 2 | JD-OT-02 | Pappschale für Speisen | Oberseite: 15*12, Unterseite: 11*7,5, Höhe: 4 | 250 g/m² | 1000 |
| 3 | JD-OT-03 | Pappschale für Speisen | Oberseite: 20 x 14,5; Unterseite: 14 x 8,5; Höhe: 5,5 | 300 g/m² | 500 |
| 4 | JD-OT-04 | Pappschale für Speisen | Oberseite: 23 x 15, Unterseite: 17 x 9,5, Höhe: 5,5 | 300 g/m² | 500 |
| 5 | JD-OT-05 | Pappschale für Speisen | Oberseite: 23 x 11,5 cm, Unterseite: 19 x 7 cm, Höhe: 5 cm | 300 g/m² | 500 |
| 6 | JD-OT-06 | Pappschale für Speisen | Oberseite: 24*17, Unterseite: 18,5*11, Höhe: 8 | 350 g/m² | 500 |
| 7 | JD-OT-Y1 | Pappschale für Speisen | Oberseite: 16×11, Unterseite: 13×7,5, Höhe: 4 | 300 g/m² | 1000 |
| 8 | JD-OT-Y2 | Pappschale für Speisen | Oberseite: 19×14, Unterseite: 15×9,5, Höhe: 4,5 | 300 g/m² | 750 |
| 9 | JD-OT-Y3 | Pappschale für Speisen | oben: 22×16, unten: 17×11, Höhe: 5 | 300 g/m² | 750 |
| 10 | JD-OT-S1 | Papierboottablett | Oberseite: 11,5 x 9, Unterseite: 7,5 x 5, Höhe: 2,8 | 260 g/m² | 1000 |
| 11 | JD-OT-S2 | Papierboottablett | Oberseite: 12,5 x 10 cm, Unterseite: 8,5 x 5,5 cm, Höhe: 3,5 cm | 260 g/m² | 1000 |
| 12 | JD-OT-S3 | Papierboottablett | Oberseite: 16 x 12, Unterseite: 10 x 6,5, Höhe: 4 | 260 g/m² | 1000 |
| 13 | JD-OT-S4 | Papierboottablett | oben: 17 x 12,5, unten: 11 x 7, Höhe: 4 | 260 g/m² | 1000 |
| 14 | JD-OT-S5 | Papierboottablett | Oberseite: 20 x 14,5, Unterseite: 12 x 8, Höhe: 4,8 | 280 g/m² | 500 |
| 15 | JD-OT-S6 | Papierboottablett | Oberseite: 22 x 15, Unterseite: 13,7 x 8,7, Höhe: 5 | 280 g/m² | 500 |
| 16 | JD-OT-S7 | Papierboottablett | Oberseite: 24 x 16,5 cm, Unterseite: 17 x 9,5 cm, Höhe: 5,5 cm | 300 g/m² | 500 |


Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.


















